- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-03-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 130929000081892 | 组织机构代码 | MA0EP8DF-3 | |
| 统一信用代码 | 91130929MA0EP8DF3U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130929MA0EP8DF3U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-31至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-20 | |
| 登记机关 | 献县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Jiayijie Supply Chain Management Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省沧州市献县乐寿镇乐都佳苑7号楼-06号门市 | |||
| 经营范围 |
供应链管理服务。仓储服务;货物搬运装卸服务;包装服务;物流信息咨询服务;配送服务;普货运输;国内贸易;果品、菜品、预包装食品、散装食品、办公用品、百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||